商品搜索
  • 商品分类
  •  
点击率排行
  • 商品名称: 立式燃煤热水锅炉
  • 商品编号: 011
  • 上架时间: 2011-01-28
  • 浏览次数: 580

询价 QQ交流 好友推荐

  容量:0.1T/Hr to 1T/Hr

  燃料:煤炭/木柴

  温度:高于151° C

  LSH立式燃煤/木柴锅炉产品介绍

  立式锅炉系列有以下几个特点:

  1、结构紧凑,占地面积小,能降低锅炉房基建费用,节省使用空间;

  2、升温快,热效率高,操作简单;

  3、运输、安装、使用方便;

  4、自然通风设计,不需要鼓风机、引风机等辅机,噪音小而且节能效果显著;

  5、检查、维修、保养便捷,并且价格便宜;

  6、该系列广泛应用在洗浴、食堂餐厅、食品加工、小区域供暖等领域。特别适合宾馆、浴池、大中

  专院校、科研单位等行业。

名称 额定蒸发率 工作压力 蒸汽温度 导热面积 炉排面积 尺寸规格
型号 t/h Mpa °C m2 m2 m
LSG0.1-0.1 0.1 0.1 119 4 0.2 0.7×2.6
LSG0.15-0.1 0.15 0.1 119 4.9 0.28 0.8×2.7
LSG0.2-0.1 0.2 0.1 119 7.0 0.5 1.0×3.4
LSG0.3-0.1 0.3 0.1 119 9.0 0.5 1.0×3.4
LSG0.4-0.1 0.4 0.1 119 13.0 0.64 1.1×3.7
LSG0.5-0.1 0.5 0.1 119 17.6 0.78 1.2×3.7
LSG0.6-0.1 0.6 0.4 119 20.5 0.78 1.2×4.0
LSG0.7-0.1 0.7 0.1 119 24.5 0.96 1.3×4.1
LSG0.1-0.4 0.1 0.4 151 4 0.2 0.7×2.6
LSG0.2-0.4 0.2 0.4 151 7.0 0.3 0.9×2.9
LSG0.3-0.4 0.3 0.4 151 9.0 0.5 1.0×3.4
LSG0.4-0.4 0.4 0.4 151 13.0 0.64 1.1×3.6
LSH0.5-0.4 0.5 0.4 151 18.3 0.78 1.2×3.7
LSH0.6-0.4 0.6 0.4 151 20.5 0.78 1.2×1.0
LSH0.7-0.4 0.7 0.4 151 24.5 0.95 1.3×4.0
LSH0.3-0.7 0.3 0.7 170 10.6 0.5 1.0×3.6
LSH0.4-0.7 0.4 0.7 170 16.5 0.78 1.1×3.6
LSH0.5-0.7 0.5 0.7 170 20.5 0.78 1.2×4.0
LSH0.6-0.7 0.6 0.7 170 24.5 0.95 1.3×4.0
LSH0.7-0.7 0.7 0.7 180 27.5 0.95 1.3×4.3

河南永兴锅炉集团公司 立式蒸汽燃煤锅炉配置列表 第一页
1
序号 型号 产品名 数量
A   锅炉主机  
1 YX42100-0-0 锅炉主机 1
B   仪表阀门和安全配件  
1 YX-150  压力表 2
2 YX14W-1.6T 压力表相关部件 2
3 GGT12.01 压力表相关部件 1
4 A48H-1.6C 安全阀 2
5 J44H-1.6C 主汽阀PN1.6 DN50 1
6 J41H-1.6C 逆止阀 PN1.6 DN32 2
7 P41H-1.6C 排水阀PN1.6 DN40 1
8 X49X-25-350 水位测量器 PN1.6 DN25  L=350 2
9 GB5780-86 螺栓 18
10 GB6170-86 螺母 18
11 YX42100-0-0 壁炉 1
12 Φ325 烟囱 15M
13   替换气缸 1
14   相关信息 1
注:随着公司业务的技术开发、技术参数可以不经事先通知而变动,请谅解!

关键词:

下载附件:

在线留言
 
留言内容:
* 已输入字符:0
小于等于500字符
您的邮箱:
 
示例:example@mail.com
验证码:
   
留言列表

目前没有相应的留言信息。

我要留言